天道·龙玺湾(楼号:1#2#3#4#5#6#7#8#)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2015】第(DF15013)号 |
发证日期 |
2015/12/29 | |
开发建设单位: | 郑州天道置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 天道·龙玺湾 | |||
项 目 坐 落: | 登封市 登封市嵩阳办事处滨河路东、棋盘山西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商住 |
358套/41间 |
38436 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2015年1月5日 —— 2016年6月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
38436 | 1#2#3#4#5#6#7#8# | |||
施工单位: | 江苏省第一建筑安装股份有限公司 | |||
监理单位: | 河南会发工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410185000011389 | 410129095 | 登国用(2015)第00026号 | 登规建字第410185201500014号 | 登建施字第410185201512101801号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 登封金昱物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.02,商业:2.51 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2015】第(DF15013)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |