登封国际商贸城B地块(楼号:11/12/13/14/15/地下层)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2014】第(DF140126)号 |
发证日期 |
2014/4/2 | |
开发建设单位: | 登封亿邦置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 登封国际商贸城B地块 | |||
项 目 坐 落: | 登封市 颍河路与少室路交叉口西南角 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业 |
0套/1141间 |
36571.23 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2014年1月8日 —— 2014年10月7日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
36571.23 | 11/12/13/14/15/地下层 | |||
施工单位: | 河南省第二建设集团有限公司 温州建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南省建科建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410185000026933 | 410130445 | 登国用(2013)第00045号 | 登建施字第41012520140001号 登建施字第41012520140002号 | 登规建字第410185201400001号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 登封亿邦国际商贸城商业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 2元/月/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 2014年12月30日起至2024年12月29日 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2014】第(DF140126)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |