鸿福花苑小区(一期)(楼号:2#/3#/6#/7#/8#)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2014】第(DF140328)号 |
发证日期 |
2014/8/20 | |
开发建设单位: | 河南建良房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 鸿福花苑小区(一期) | |||
项 目 坐 落: | 登封市 登封市嵩阳初中西侧嵩山申遗安置小区北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
218套/16间 |
29633.81 ㎡
|
异形/框架 |
|
开竣工时间: | 2013年12月31日 —— 2015年2月28日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
29633.81 | 2#/3#/6#/7#/8# | |||
施工单位: | 新蒲建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南省豫咨工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410185100002441 | 41914385 | 登国用(2012)第00011号 | 登规建字第410185201300013号 | 登建施字第41012520140004号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南圆方物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:1.92元/平方米/月,商业:3.00元/平方米/月 | |||
前期物业服务合同有效期 | 2014年6月28日至2015年6月27日 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2014】第(DF140328)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |