创佳·紫薇城二期(楼号:1#/2#/8#/9#/10#/12#/13#)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2014】第(DF140343)号 |
发证日期 |
2014/8/20 | |
开发建设单位: | 郑州创佳置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 创佳·紫薇城二期 | |||
项 目 坐 落: | 登封市 登封市颍河路与福佑路交叉口东北角 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
678套/35间 |
92842.33 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2013年5月8日 —— 2014年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
92842.33 | 1#/2#/8#/9#/10#/12#/13# | |||
施工单位: | 河南万立建筑安装有限公司、郑州市中原城乡建筑安装公司、河南嵩山建筑安装有限公司 | |||
监理单位: | 河南华都工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410185000010765 | 410118905 | 登国用(2014)第00007、00008号 | 登规建字第410185201400005、00008号 | 登建施字第41012520140012、13、17、18、19号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南黄金帝物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:高层1.8元/平方米/月,商业:2.00元/平方米/月 | |||
前期物业服务合同有效期 | 2014年3月10日至2016年3月9日 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2014】第(DF140343)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |